Blog
Your One-Stop Shop For Common Narrow Belt Sander Sizes
It can sometimes be difficult to know what size sanding belt your machine uses, particularly if you have quite an obscure machine or do not know the model number. For this reason we have compiled a breakdown of the majority of pad, portable and file sander belt models along with their applicable sizes to enable you to determine the correct size to order.

Manufacturer | Go To |
Lumberjack | View Lumberjack Belt Sander Sizes |
Macallister | View Macallister Belt Sander Sizes |
Makita | View Makita Belt Sander Sizes |
Metabo | View Metabo Belt Sander Sizes |
Milwaukee | View Milwaukee Belt Sander Sizes |
Parkside | View Parkside Belt Sander Sizes |
Powertec | View Powertec Belt Sander Sizes |
Proxxon | View Proxxon Belt Sander Sizes |
Rexon | View Rexon Belt Sander Sizes |
Robert Sorby | View Robert Sorby Belt Sander Sizes |
Ryobi | View Ryobi Belt Sander Sizes |
Scheppach | View Scheppach Belt Sander Sizes |
Skil | View Skil Belt Sander Sizes |
Titan | View Titan Belt Sander Sizes |
Triton | View Triton Belt Sander Sizes |
Vanco | View Vanco Belt Sander Sizes |
Black & Decker
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Black & Decker BD83 | 65x410mm | 2-1/2″ x 16-1/8″ |
Black & Decker BD280 | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker BD282E | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker BD290 | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker BD292E | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker KA86 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Black & Decker KA290 | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Black & Decker KA292E | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker KA293E | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker KA900 | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker KA900E Powerfile | 13x451mm | 1/2″ x 17-3/4″ |
Black & Decker SR500E | 75x510mm | 3″ x 20″ |
Black & Decker DN83 | 65x410mm | 2-1/2″ x 16-1/8″ |
DeWalt
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
DeWalt D26480 | 64x356mm | 2-1/2″ x 14″ |
DeWalt D26480-QS | 64x356mm | 2-1/2″ x 14″ |
DeWalt MHB158 | 75x480mm | 3″ x 19″ |
DeWalt MHB158E | 75x480mm | 3″ x 19″ |
DeWalt MHB157 | 75x480mm | 3″ x 19″ |
DeWalt MHB157E | 75x480mm | 3″ x 19″ |
DeWalt DW430 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
DeWalt DW431 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
DeWalt DW432 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
DeWalt DW433 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
DeWalt DWP352VS-GB | 75x533mm | 3″ x 21″ |
DeWalt DWP352VS-LX | 75x533mm | 3″ x 21″ |
DeWalt DEW650 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
DeWalt DEW650L | 100x560mm | 4″ x 22″ |
DeWalt MHB90 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
DeWalt MHB90E | 100x560mm | 4″ x 22″ |
DeWalt MHB90K | 100x560mm | 4″ x 22″ |
DeWalt DW650 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
DeWalt DW650E | 100x560mm | 4″ x 22″ |
Draper
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Draper 58287 (1010W) | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Draper 98423 (750W) | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Draper 98425 (450W) | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Draper 98421 (1500W) | 100x1220mm | 4″ x 48″ |
Draper 53005 (375W) | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Draper 98525 (500W) | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Draper 98419 (300W) | 25x762mm | 1″ x 30″ |
Draper 98420 (370W) | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Draper 56490 (400W) | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
Draper 84123 | 10x330mm | 3/8″ x 13″ |
Dynabrade
Dynabrade have a large range of abrasive belt tools and use a contact arm system on almost all of them. As such we have compiled a separate guide – Your One-Stop Shop For Dynabrade Sanding Belt Sizes.
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Dynabrade 14000 | 3-19mm x 610-1120mm | 1/8″-3/4″ x 24″-44″ |
Dynabrade 15002 | 3-13mm x 305-330mm | 1/8″-1/2″ x 12″-13″ |
Dynabrade 15003 | 3-13mm x 305-330mm | 1/8″-1/2″ x 12″-13″ |
Dynabrade 15013 | 3-13mm x 305-330mm | 1/8″-1/2″ x 12″-13″ |
Dynabrade 40320 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40326 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40330 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40335 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40352 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40353 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40381 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Dynabrade 40610 | 3-19mm x 457-1120mm | 1/8″-3/4″ x 18″-44″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Dynabrade 15300 | 3-25mm x 457-610mm | 1/8″-1″ x 18″-24″ |
Dynabrade 15360 | 3-25mm x 457-610mm | 1/8″-1″ x 18″-24″ |
Dynabrade 15400 | 3-25mm x 457-610mm | 1/8″-1″ x 18″-24″ |
Dynabrade 15401 | 3-25mm x 457-610mm | 1/8″-1″ x 18″-24″ |
Dynabrade 15420 | 3-25mm x 457-610mm | 1/8″-1″ x 18″-24″ |
Dynabrade 11462 | 13-51mm x 762mm | 1/2″-2″ x 30″ |
Dynabrade 11475 | 13-51mm x 762mm | 1/2″-2″ x 30″ |
Dynabrade 11476 | 13-51mm x 762mm | 1/2″-2″ x 30″ |
Dynabrade 11477 | 13-51mm x 762mm | 1/2″-2″ x 30″ |
Dynabrade 11486 | 13-51mm x 762mm | 1/2″-2″ x 30″ |
Dynabrade 14200 | 25mm x 457mm | 1″ x 18″ |
Dynabrade 14300 | 51mm x 864mm | 2″ x 34″ |
Dynabrade 14303 | 51mm x 864mm | 2″ x 34″ |
Dynabrade 14306 | 51mm x 1143mm | 2″ x 45″ |
Dynabrade 52900 | 75mm x 610mm | 3″ x 24″ |
Dynabrade 14360 | 13-38mm x 762mm | 1/2″-1-1/2″ x 30″ |
Erbauer
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Erbauer EBS950 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Erbauer EBS18 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Erbauer ERB109SDR | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Erbauer ERB378SDR | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Erbauer ERB707BTS | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Erbauer ERB907 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Fein
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Fein GRIT GHB 15-50 / GHB 15-50 INOX | 50x1000mm | 2″ x 40″ |
Fein GRIT GI 75 / GRIT GI 75 2H | 75x2000mm | 3″ x 79″ |
Fein GRIT GI 100 / GRIT GI 100 EF | 100x1000mm | 4″ x 40″ |
Fein GRIT GI 150 / GI 150 2H | 150x2000mm | 6″ x 79″ |
Fein GRIT GIL | 150x2000mm | 6″ x 79″ |
Fein GRIT GILS | 150x2000mm | 6″ x 79″ |
Fein GRIT GILSGIB | 150x2000mm | 6″ x 79″ |
Fein GRIT GIR | 150x2250mm | 6″ x 88-1/2″ |
Fein GRIT GIS 75 | 75x2000mm | 3″ x 79″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Fein GRIT GIS 150 | 150x2000mm | 6″ x 79″ |
Fein GRIT GKS 75 / GKS 75 2H | 75x2000mm | 3″ x 79″ |
Fein GRIT GX 75 / GX 75 2H | 75x2000mm | 3″ x 79″ |
Fein GRIT GXR | 75x2250mm | 3″ x 88-1/2″ |
Fein RS10-70 E | 30x533mm | 1-1/4″ x 21″ |
Fein RS12-70 E | 20-40mm x 815mm | 5/8″ – 2-3/8″ x 32″ |
Fein RS17-70 E | 20-40mm x 815mm | 5/8″ – 2-3/8″ x 32″ |
Fein BF10-280 E | 3-20mm x 520mm | 1/8″ – 3/4″ x 20-1/2″ |
Flex
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Flex LBR1506VRA | 40x620mm | 1-1/2″ x 24-3/8″ |
Flex BRE14-3 | 40x760mm | 1-1/2″ x 30″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Flex BRE8-4 | 4-30mm x 533mm | 1/8″ – 1-1/4″ x 21″ |
Flex FBE8-4 | 4-30mm x 520-533mm | 1/8″ – 1-1/4″ x 21″ |
Jet
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Jet JSG-96 | 150x1220mm | 6″ x 48″ |
Jet JSG-31A | 150x1220mm | 6″ x 48″ |
Jet JSG-233A | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Jet BG-379-1 | 75x2000mm | 3″ x 79″ |
Jet J-4210K | 150x1220mm | 6″ x 48″ |
Jet J-4200A | 150x1220mm | 6″ x 48″ |
Makita
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Makita 9032 | 9x533mm | 3/8″x 21″ |
Makita 9031 | 30x533mm | 1-1/4″ x 21″ |
Makita 9910/9911 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Makita 9901 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Makita 9902/9903 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Makita 9900 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Makita 9924DB | 75x610mm | 3″ x 24″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Makita 9920 | 75x610mm | 3″ x 24″ |
Makita 9921 | 75x610mm | 3″ x 24″ |
Makita 9401 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Makita 9402 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Makita 9403 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Makita 9404 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Makita M9400 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Metabo
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Metabo BA0775 / BAE75 / BAE1075 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Metabo BA6100 | 100x620mm | 4″ x 24-3/8″ |
Metabo BAE0876 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Metabo RBE12-180 | 40x760mm | 1-1/2″ x 30″ |
Metabo RBE15-180 | 40x760mm | 1-1/2″ x 30″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Metabo DBF457 | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
Metabo BFE 9-20 | 6-19mm x 457mm | 1/4″ – 3/4″ x 18″ |
Metabo BFE 9-90 | 6-19mm x 457mm | 1/4″ – 3/4″ x 18″ |
Metabo RB18LTX60 | 30x533mm | 1-1/4″ x 21″ |
Milwaukee
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Milwaukee M12 FBFL10-0 | 10x330mm | 3/8″ x 13″ |
Milwaukee M12 FBFL13-402B | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
Milwaukee M18 FBTS75-552X | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Milwaukee BS100S | 100x620mm | 4″ x 24-3/8″ |
Milwaukee HBSE 75 S | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Milwaukee BS 100 LE | 100x620mm | 4″ x 24-3/8″ |
Proxxon
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Proxxon BS/A | 10x330mm | 3/8″ x 13″ |
Proxxon BS/E | 10x330mm | 3/8″ x 13″ |
Proxxon BBS/S | 40x265mm | 1-1/2″ x 10-1/2″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Proxxon TB50 | 50x533mm | 2″ x 21″ |
Proxxon BSL220/E | 10x330mm | 3/8″ x 13″ |
Proxxon RBS/A | 10x330mm | 3/8″ x 13″ |
Robert Sorby
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Robert Sorby WPED01A ProEdge Deluxe | 50×780-785mm | 2″ x 31″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Robert Sorby WPEB01A ProEdge Basic | 50×780-785mm | 2″ x 31″ |
Ryobi
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Ryobi B 850 F | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Ryobi BE-321 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Ryobi EBS 9576V | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Ryobi EBS 8021 V | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Ryobi EBS 800 / EBS 800 V | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Ryobi B-7075 / B-7076 / BE-7075 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Ryobi B-7100 | 75x610mm | 3″ x 24″ |
Ryobi B 422 / BE 422 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
Ryobi BE-1056 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Ryobi B-7200 A | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Ryobi B-424 / BE-422 / BE-424 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Ryobi BE-4240 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Ryobi EBS 1310 VF HG | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Ryobi R18PF | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
Ryobi R18BS | 76x457mm | 3″ x 18″ |
Ryobi PSD101B | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
Ryobi BE319 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Ryobi BD4601G | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Scheppach
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Scheppach BTS700 | 25x762mm | 1″ x 30″ |
Scheppach BTS800 | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Scheppach BTS900 | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Scheppach BGS700 | 50x686mm | 2″ x 27″ |
Scheppach CSM 405 | 77x2400mm | 3″ x 94-1/2″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Scheppach ISE 600 | 150x1500mm | 6″ x 59″ |
Scheppach BSM 2010, KSM 2000 | 150x2000mm | 6″ x 79″ |
Scheppach KSM 2500 | 150x2515mm | 6″ x 99″ |
Scheppach SLIK 7 | 150x2740mm | 6″ x 108″ |
Triton
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Triton TSPST450 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Triton TA1200BS | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Triton TCMBS | 64x406mm | 2-1/2″ x 16″ |
Triton T41200BS | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Vanco
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Vanco Flexiband No 1 | 25x1065mm | 1″ x 42″ |
Vanco Flexiband No 2B | 50x1065mm | 2″ x 42″ |
Vanco Flexiband No 24 | 50x1065mm | 2″ x 42″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Vanco Flexiband No 44 | 100x1065mm | 4″ x 42″ |
Vanco Flexiband No 700 | 50x1065mm | 2″ x 42″ |
Other Manufacturers
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
3M 28366 | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
3M 33575 | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
AEG HBS 100 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
AEG HBS 1000E | 75x533mm | 3″ x 21″ |
AEG BBS 1100 / BBSE 1100 | 100x560mm | 4″ x 22″ |
Bosch PBS60 | 60x400mm | 2-3/8″ x 15-3/4″ |
Bosch PBS75A | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Bosch GBS75AE | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Einhell TC-BS 8038 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Einhell TE-BS 8540 E | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Einhell TC-US 350 | 50x686mm | 2″ x 27″ |
Einhell TC-US 380 | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Elu MHB90 / MHB90 E | 100x560mm | 4″ x 22″ |
Elu MHB157 / MHB157 E | 75x480mm | 3″ x 19″ |
Elu MHB158 / MHB158 E | 75x480mm | 3″ x 19″ |
Evolution 062-0001 | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |
Evolution 063-0001 | 40x303mm | 1-1/2″ x 12″ |
Festool BF1 | 6-19mm x 520mm | 1/4″ – 3/4″ x 20-1/2″ |
Festool BS75 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Guild PBS850G | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Model | Belt Size (Metric) | Belt Size (Imperial) |
Guild G920W-BS | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Hitachi SB8V2 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Hitachi SB10V2 | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Hitachi SB110 | 110x620mm | 4-3/8″ x 24-3/8″ |
Lumberjack EBS100 / EBS100VS | 100x610mm | 4″ x 24″ |
Lumberjack BD370 | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Lumberjack EBS76 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Macallister MSBS900 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Macallister MSBS800 | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Parkside PBSD 600 A1 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Powertec BD1502 | 25x762mm | 1″ x 30″ |
Powertec BD4600 | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Rexon BD46A | 100x915mm | 4″ x 36″ |
Skil 7641AA | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Skil 1210AA | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Skil 7510-01 | 75x457mm | 3″ x 18″ |
Titan TTB290SDR | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Titan TTB873SDR | 75x533mm | 3″ x 21″ |
Titan TTB910SDR | 13x457mm | 1/2″ x 18″ |